ELECCIONES GENERALES 2015 LOS MOLINOS
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE MOLINOS (LOS)
| Escrutado: | 100 % |
| Votos contabilizados: | 2549 | 80.26 % |
| Abstenciones: | 627 | 19.74 % |
| Votos nulos: | 17 | 0.67 % |
| Votos en blanco: | 15 | 0.59 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN MOLINOS (LOS)
| PARTIDO | VOTOS |
| PP | 1042 | 41.15 % |
| C's | 472 | 18.64 % |
| PSOE | 414 | 16.35 % |
| PODEMOS | 407 | 16.07 % |
| UNIDAD POPULAR EN COMÚN | 106 | 4.19 % |
| VOX | 35 | 1.38 % |
| PACMA | 16 | 0.63 % |
| UPYD | 14 | 0.55 % |
| FE de las JONS | 5 | 0.2 % |
| X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | 3 | 0.12 % |
| PUM+J | 1 | 0.04 % |
| P-LIB | 1 | 0.04 % |
| PCPE | 1 | 0.04 % |
1.042C's472PSOE414PODEMOS407UNIDAD POPULAR EN COMÚN106VOX35PACMA16UPYD14
No hay comentarios:
Publicar un comentario